Page d'accueil > Recherche détaillée > 福島県 > 会津若松市 > GiGO会津若松
GiGO会津若松
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | おぐさん | 603 |
| 2 | 一眼5歳児 | 495 |
| 3 | clyne | 471 |
| 4 | ふーさん | 460 |
| 5 | MrNO | 427 |
| 6 | 093 | 425 |
| 7 | SINKYSMR | 381 |
| 8 | Rro | 284 |
| 9 | む〜 | 266 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | JUN-G_LED@四神會 | 830 |
| 2 | 鉄男 | 777 |
| 3 | かとらす | 777 |
| 4 | Cutlass# | 740 |
| 5 | れん | 705 |
| 6 | やなぎ | 705 |
| 7 | るち@Bully's | 679 |
| 8 | まいたけ | 660 |
| 9 | 420_Yuuki | 658 |
| 10 | (K)NiNe | 655 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
0242-37-0777 |
X |