Page d'accueil > Recherche détaillée > 奈良県 > 葛城市 > 快活CLUB 大和高田店
快活CLUB 大和高田店
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
ういんでぃ
Recherche partenaire de fléchettes.
あっきー
Glande.
Ren
Recherche partenaire de fléchettes.
3 IN THE BLACK
J
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | KENKEN | 1081 |
| 2 | かっぱのて | 1000 |
| 3 | maki | 936 |
| 4 | あわわた | 929 |
| 5 | たくChan☆DT | 926 |
| 6 | Takuma☆Cherrys | 892 |
| 7 | J | 884 |
| 8 | ゆきを。 | 852 |
| 9 | ゆうすけ | 846 |
| 10 | パピヨン | 836 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 石橋 誠 | 1043 |
| 2 | 石橋 誠 【DPO】 | 1019 |
| 3 | かっぱのて | 1007 |
| 4 | 三味線のお兄ヤン | 997 |
| 5 | L☪Cてんしょう♍ | 981 |
| 6 | ゆゆうだい | 966 |
| 7 | たくChan☆DT | 906 |
| 8 | あまきょ | 868 |
| 9 | elliot | 840 |
| 10 | ys | 833 |
Informations
| Jour de fermeture | |
|
|
|
奈良県葛城市東室143-1 |
|
|
0745-69-1788 |
|