Page d'accueil > Recherche détaillée > 東京都 > 新宿区 > ファナティー歌舞伎町店
ファナティー歌舞伎町店
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ゆう | 862 |
| 2 | 髙田 皓大 | 744 |
| 3 | てつぺい | 738 |
| 4 | はすのじ | 661 |
| 5 | PoH | 651 |
| 6 | はるるん | 641 |
| 7 | トラちゃん | 638 |
| 8 | R | 611 |
| 9 | 唯斗 | 604 |
| 10 | ナイストライ木村 | 603 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | おしっこ魔神 | 702 |
| 2 | UTA00 | 693 |
| 3 | ユーマ@KFC{隊長} | 679 |
| 4 | R | 662 |
| 5 | らぶ | 637 |
| 6 | UTA | 632 |
| 7 | てつぺい | 626 |
| 8 | ゴブリン | 597 |
| 9 | 弟子(たか) | 594 |
| 10 | ナイストライ木村 | 578 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
東京都新宿区歌舞伎町1-10-1 |
Carte Géographique |
|
X |