Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 44749 何政諺 | 1022 |
| 2 | 42678_葉耀仁 | 982 |
| 3 | 43331_洪詮澤 | 926 |
| 4 | 43296_吳哲宇 | 905 |
| 5 | 48652_黃楷森 | 876 |
| 6 | 40267_楊林翰 | 868 |
| 7 | 48413_比利 | 838 |
| 8 | 42483_鄭輔策 | 815 |
| 9 | NO NAME 6055 | 786 |
| 10 | 47226-LionWu | 762 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 43296_吳哲宇 | 1020 |
| 2 | ✰福春✰吳恩廷™ | 1017 |
| 3 | 46380_黃建元 | 952 |
| 4 | 44749 何政諺 | 951 |
| 5 | Wu | 930 |
| 6 | 48413_比利 | 909 |
| 7 | 40474_何兪璋 | 901 |
| 8 | 42678_葉耀仁 | 855 |
| 9 | 47226-LionWu | 835 |
| 10 | 43231_黃鴻琳 | 819 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER2 2025 SUMMER BRONZE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 GENERAL DIV. - D3
SUPER2 SUMMER 2026 GOLD DIVISION
SUPER2 SUMMER 2026 SILVER DIVISION
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Heures d'ouverture |
|
Adresse |
高雄市鳳山區青年路二段245號2樓 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
07-780-5159 |
Gare la plus proche |
鳳山火車站 |
Site |
|
X |