Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 譚大鈞 | 1069 |
| 2 | 43331_洪詮澤 | 1010 |
| 3 | 44749 何政諺 | 978 |
| 4 | 小豪 | 954 |
| 5 | 43907_洪志賢 | 935 |
| 6 | 42483_鄭輔策 | 870 |
| 7 | 46380_黃建元 | 866 |
| 8 | 42678_葉耀仁 | 827 |
| 9 | 42705_陳薪聿 | 769 |
| 10 | 45938_施俊愷 | 742 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 譚大鈞 | 1039 |
| 2 | 42678_葉耀仁 | 1036 |
| 3 | 44749 何政諺 | 1009 |
| 4 | 42483_鄭輔策 | 1003 |
| 5 | ✰福春✰吳恩廷™ | 966 |
| 6 | lonely落花 | 949 |
| 7 | 43331_洪詮澤 | 897 |
| 8 | 46723_王振宇 | 889 |
| 9 | 46380_黃建元 | 887 |
| 10 | 小豪 | 864 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER2 2025 SUMMER BRONZE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 GENERAL DIV. - D3
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Heures d'ouverture |
|
Adresse |
高雄市鳳山區青年路二段245號2樓 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
07-780-5159 |
Gare la plus proche |
鳳山火車站 |
Site |
|
X |