Page d'accueil > Recherche détaillée > 神奈川県 > 相模原市 > カラオケBanBanグッディプレイス相模原店
カラオケBanBanグッディプレイス相模原店 Dernière mise à jour:2026年1月29日
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
あおい
未定義
あおい
未定義
3 IN THE BLACK
あおい
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Eve | 979 |
| 2 | 復刻版猫汁素麺 | 844 |
| 3 | ナナクチ | 819 |
| 4 | スバリスト かつお | 804 |
| 5 | ちぃさま | 803 |
| 6 | con. | 780 |
| 7 | きぬえ | 766 |
| 8 | アヤト コバヤシ | 728 |
| 9 | "シミケン"猛武闘賊" | 714 |
| 10 | あき | 696 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ナナクチ | 844 |
| 2 | con. | 804 |
| 3 | みこぽテンツ先生 | 702 |
| 4 | baron | 658 |
| 5 | h. | 593 |
| 6 | JIN †cross† | 565 |
| 7 | kyota | 556 |
| 8 | カツヲさんだぉーん | 508 |
| 8 | え | 508 |
| 10 | RyuRyu | 500 |
Informations
| Jour de fermeture | |
|
|
|
神奈川県相模原市中央区中央1-2-1 グッディプレイス相模原4F |
|
|
050-1807-8461 |
|
|
相模原駅 826m |
|