Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
黃昏
Recherche partenaire de fléchettes.
仕杰
Recherche partenaire de fléchettes.
Liang
Recherche partenaire de fléchettes.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 43675_孤葉久. | 1026 |
| 2 | 42863_黃萬發 | 906 |
| 3 | 八角 | 898 |
| 4 | 9175 | 860 |
| 5 | 44210-郭柏紳 | 838 |
| 6 | 達斯 | 822 |
| 7 | 老賀 | 812 |
| 8 | 45080_施榮家 | 729 |
| 9 | AElin | 718 |
| 10 | JC-Yuan | 672 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | NO NAME | 1042 |
| 2 | 45999_KAGUYA. | 956 |
| 3 | NO NAME 6246 | 922 |
| 4 | 45080_元董出來 | 873 |
| 5 | 42863_黃萬發 | 824 |
| 6 | 40706_王智永 | 808 |
| 7 | 47186_廖晨宇 | 787 |
| 8 | 達斯 | 754 |
| 9 | 小吳 | 748 |
| 10 | 肉雞 | 726 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Heures d'ouverture |
|
Adresse |
台南市東區莊敬路12號 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
06-236-3612 |
Informations sur les installations |
D3 *1, D2*3 |
Site |
|
X |