Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | NO NAME | 1042 |
| 2 | 45999_KAGUYA. | 956 |
| 3 | 45080_元董出來 | 873 |
| 4 | 42863_黃萬發 | 824 |
| 5 | 40706_王智永 | 808 |
| 6 | 達斯 | 754 |
| 7 | 小吳 | 748 |
| 8 | 肉雞 | 726 |
| 9 | 安 | 651 |
| 10 | JC-Yuan | 607 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | NO NAME 3831 | 1062 |
| 2 | Huang Chi Hung | 1043 |
| 3 | 42863_黃萬發 | 881 |
| 4 | 華華 | 879 |
| 5 | 老賀 | 870 |
| 6 | 47186_廖晨宇 | 869 |
| 7 | Mufasa | 830 |
| 8 | AElin | 773 |
| 9 | 45080_元董出來 | 763 |
| 10 | 44210-郭柏紳 | 747 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Heures d'ouverture |
|
Adresse |
台南市東區莊敬路12號 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
06-236-3612 |
Informations sur les installations |
D3 *1, D2*3 |
Site |
|
X |