Page d'accueil > Recherche détaillée > 新界 > 屯門區 > ELCHK屯門青少年中心
ELCHK屯門青少年中心
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 我要中Bull | 1041 |
| 2 | LOUIS WONG | 1022 |
| 3 | 囂高·梨 | 917 |
| 4 | HUGO LI | 821 |
| 5 | NO NAME 8935 | 726 |
| 6 | 抱抱泡泡(≧∇≦) | 693 |
| 7 | 我哋6個㗎嘛 | 678 |
| 8 | 我要中Bull | 677 |
| 9 | 點解掟唔到bull | 675 |
| 10 | 安洛 | 655 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 我要中Bull | 1063 |
| 2 | LOUIS WONG | 1025 |
| 3 | 囂高·梨 | 950 |
| 4 | -_- | 949 |
| 5 | WHL HK | 929 |
| 6 | 吻吻敏敏(≧∇≦) | 872 |
| 7 | HUGO LI | 859 |
| 8 | Lwn | 831 |
| 9 | 安洛 | 789 |
| 10 | ĸ. | 768 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
新界屯門寶田邨寶田商場3樓301室 |
Carte Géographique |
|
X |