Page d'accueil > Recherche détaillée > 栃木県 > 宇都宮市 > 遊VIVA
遊VIVA
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | おそばかめん | 925 |
| 2 | ルカ@遊VIVA | 882 |
| 3 | カズヤ@遊VIVA | 725 |
| 4 | 彩花 | 690 |
| 5 | よぞかず | 659 |
| 6 | みなみ | 633 |
| 7 | サッチェル | 618 |
| 8 | れれ | 602 |
| 9 | Reika | 587 |
| 10 | ひろと | 578 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 髙橋 侑汰 | 1071 |
| 2 | あ | 1047 |
| 3 | ルカ@遊VIVA | 974 |
| 4 | 320 | 928 |
| 5 | (^Haru^)⟆ | 924 |
| 6 | 灰色の悪魔 | 860 |
| 7 | さとっぺ | 811 |
| 8 | RYU@ウインカーネリアン | 758 |
| 9 | Reika | 729 |
| 10 | ライブ嫌いエミリ | 705 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
栃木県宇都宮市馬場通り2-3-9 |
Carte Géographique |
|
X |