Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 稲井ゆうじ | 1125 |
| 2 | 山崎恭兵 | 1050 |
| 3 | そげき一家Jack | 1002 |
| 4 | チェ・ドスン | 965 |
| 5 | sayu_dards | 917 |
| 6 | か~ずや | 882 |
| 7 | NO NAME 5942 | 817 |
| 8 | チェ・ケバブ | 816 |
| 9 | けんしろう | 814 |
| 10 | REN | 808 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 山崎恭兵 | 1075 |
| 2 | 稲井ゆうじ | 1022 |
| 3 | そげき一家Jack | 1016 |
| 4 | 松岡 遼平 | 1010 |
| 5 | REN | 973 |
| 6 | チェ・ドスン | 951 |
| 7 | ひか〜る | 874 |
| 8 | 獣神化 くろ苺 | 833 |
| 9 | sayu_dards | 752 |
| 10 | まーちん。 | 692 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
奈良県奈良市佐紀町2412-1 アイリスハイツ6号館1F |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
0742-33-2288 |
X |