Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 山崎恭兵 | 1075 |
| 2 | 稲井ゆうじ | 1022 |
| 3 | そげき一家Jack | 1016 |
| 4 | 松岡 遼平 | 1010 |
| 5 | チェ・ドスン | 951 |
| 6 | ひか〜る | 874 |
| 7 | REN | 799 |
| 8 | sayu_dards | 752 |
| 9 | まーちん。 | 692 |
| 10 | 獣神化 くろ苺 | 691 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 稲井ゆうじ | 1104 |
| 2 | 山崎恭兵 | 1077 |
| 3 | NO NAME 0471 | 1051 |
| 4 | りょ-ちん | 1034 |
| 5 | そげき一家Jack | 1006 |
| 6 | チェ・ドスン | 962 |
| 7 | スパム | 855 |
| 8 | REN | 848 |
| 9 | RI | 809 |
| 10 | CHE・HANPEN5 | 803 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
奈良県奈良市佐紀町2412-1 アイリスハイツ6号館1F |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
0742-33-2288 |
X |