今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | オブサ〜ンだよ〜 | 811 |
| 2 | けけ | 753 |
| 3 | けいちゃん | 722 |
| 4 | Dinghy4450 | 691 |
| 5 | NONO | 683 |
| 6 | しらちゃん | 669 |
| 7 | よよよよよ | 620 |
| 8 | オブサ〜ン元メイン | 590 |
| 9 | まめ | 576 |
| 10 | じろー | 569 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | PON氏 | 949 |
| 2 | HiRO.@OBG | 912 |
| 3 | えーすけ | 813 |
| 4 | NONO | 797 |
| 5 | PON氏 | 790 |
| 6 | しょぽ | 769 |
| 7 | NO NAME’z@横蜂 | 769 |
| 8 | sugi@(-.-)y-., o | 738 |
| 9 | あきらくん | 735 |
| 10 | REIHANE | 732 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
神奈川県横浜市西区北幸1-1-2 INB横浜西口ビル3F |
|
|
045-620-3080 |
|
|
横浜駅 270m 西口徒歩2分 横浜駅 270m 西口徒歩2分 横浜駅 259m 西口徒歩2分 |
|
|
2,500円~ |
|
|
プロジェクター、大型スクリーン、コードレスマイク |
|