Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
TON80
哈哈
3 IN THE BLACK
ALITA
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 41798_Jacob | 1090 |
| 2 | 44436_鄭育承 | 1040 |
| 3 | 48564_吳佳哲 | 972 |
| 4 | 47575_劉建華 | 971 |
| 5 | WHCHAOB | 961 |
| 6 | Chung Kai Kuo | 955 |
| 7 | 40474_何兪璋 | 929 |
| 8 | 42886_連崇凱 | 917 |
| 9 | 40267_楊林翰 | 888 |
| 10 | 狗狗 | 886 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 42460_蔡佳晉 | 931 |
| 2 | 43231_黃鴻琳 | 918 |
| 3 | 46373-ㄍㄍㄌㄌ | 900 |
| 4 | 48564_吳佳哲 | 890 |
| 5 | 41390-謝孟儒 | 845 |
| 6 | 44698_T.K Angel | 837 |
| 7 | 42886_連崇凱 | 829 |
| 8 | OE | 821 |
| 9 | Ken9527 | 814 |
| 10 | 41864_吳泳諭 | 814 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 GENERAL DIV. - D2
SUPER LEAGUE SEASON 16 GENERAL DIV. - D2 季後賽
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Heures d'ouverture |
|
Adresse |
高雄市前鎮區文橫三路158號 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
0986-163-009 |
Gare la plus proche |
高雄捷運三多商圈站 200m 任一出口步行約5-6分鐘,4號出口最近 |
X |