Page d'accueil > Recherche détaillée > 東京都 > 江戸川区 > ビアポンバーGROVE 小岩店
ビアポンバーGROVE 小岩店
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ada7192 | 961 |
| 2 | り | 959 |
| 3 | ゆーや | 925 |
| 4 | 元特攻隊長 | 903 |
| 5 | り³ | 835 |
| 5 | ベジット | 835 |
| 7 | かざまん○ | 808 |
| 8 | あすとルンルン(Pi) | 800 |
| 9 | インセクター森森 | 787 |
| 10 | nari. | 770 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ada7192 | 950 |
| 2 | かざまん○ | 942 |
| 3 | り³ | 907 |
| 4 | ベジット | 850 |
| 5 | 星山 英司 | 844 |
| 6 | 小野寺♣純平 | 820 |
| 7 | あだち727 | 785 |
| 8 | ゆーや | 738 |
| 9 | 角ハイレモンなし | 699 |
| 10 | れけんた | 677 |
Informations
| Jour de fermeture | |
|
東京都江戸川区南小岩7-26-10 第75東京ビル2F |
|
|
03-6914-0828 |
|