Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 道明内@Mars.K | 1005 |
| 2 | ジョーカー囧フレッチャ | 936 |
| 3 | モノクロ@はる | 888 |
| 4 | しょーた | 794 |
| 5 | ポ | 707 |
| 6 | サム | 706 |
| 7 | TOM☆あばうと | 669 |
| 8 | T03a | 642 |
| 9 | まねっきー | 628 |
| 10 | juNe | 603 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | いまけい@orion | 1005 |
| 2 | ジョーカー囧フレッチャ | 955 |
| 3 | 関西人 | 837 |
| 4 | ともや | 800 |
| 5 | ポ | 787 |
| 6 | りゅう。 | 773 |
| 7 | K【wine】 | 756 |
| 8 | ちんすこうけんじ | 734 |
| 9 | 吉じぃ | 719 |
| 10 | Scr | 699 |
Informations
| Jour de fermeture | |
|
|
|
東京都港区新橋2-15-18 プラザT2ビル7F |
|
|
03-6205-4248 |
|
|
新橋駅 329m 新橋駅 320m 新橋駅 384m |
|
|
2,500円 |
|
|
大型モニター、スクリーン、プロジェクター、ワイヤレスマイク |
|