今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
halichi
投友募
k-Oji
投友募
3 IN THE BLACK
kenta
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | hiro-C | 900 |
| 2 | 亀田 夏澄未 | 878 |
| 3 | halichi | 807 |
| 4 | k-Oji | 793 |
| 5 | GENGEN | 763 |
| 6 | 100TA | 743 |
| 7 | めいうぇざー | 716 |
| 8 | SHUKEN | 697 |
| 9 | kenta | 694 |
| 10 | 佐野 志歩 | 675 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 畦元 隆成 | 1200 |
| 2 | 荒井 勇人 | 1103 |
| 3 | もこ | 1041 |
| 4 | A's こたろう | 1013 |
| 5 | hiro-C | 980 |
| 6 | りょう | 975 |
| 7 | こたろー | 913 |
| 8 | k-Oji | 895 |
| 9 | たっきぃ | 893 |
| 10 | じろーBully's | 869 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
東京都豊島区北大塚2-6-10 ST1ビルB1F |
|
|
大塚(東京都) 193m 北口徒歩2分 新大塚駅 932m 徒歩10分 |
|
|
4000円~ |
|
|
ダーツライブ2 3台 |
|