Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ひっくん | 868 |
| 2 | 焼肉定食 | 587 |
| 3 | ひかちよ | 582 |
| 4 | ゆうな | 511 |
| 5 | 呑んだくれ櫻井! | 499 |
| 6 | 阿修羅みー | 498 |
| 7 | Daichi | 486 |
| 8 | まみ | 443 |
| 9 | アーサーチワワjr | 430 |
| 10 | GO-GO-DAIKI | 382 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 呑んだくれ櫻井! | 620 |
| 2 | べたか隊長 | 613 |
| 3 | こなみかん | 570 |
| 4 | た | 534 |
| 5 | ひかちよ | 475 |
| 6 | あぴゃ | 458 |
| 7 | アーサー鈴木 | 393 |
| 8 | GO-GO-DAIKI | 384 |
| 9 | さやか | 345 |
| 10 | 妖怪飲んべえ | 342 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
東京都品川区旗の台3-11-13 ERM旗の台1F |
Carte Géographique |
|
X |