Page d'accueil > Recherche détaillée > Washington > Just Chill
Just Chill
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Mike Williams | 1128 |
| 2 | Not Cody | 606 |
| 3 | tsukym358 | 571 |
| 4 | SMONEY23 | 521 |
| 5 | NotJamesorBryan | 504 |
| 6 | Brown Wolf | 479 |
| 7 | Big Daddy Bee | 463 |
| 8 | COUNTRYMAN | 454 |
| 9 | DJ Smiley | 368 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Mike Williams | 1129 |
| 2 | D Norwood | 936 |
| 3 | Jarid | 507 |
| 4 | V1K1NG206 | 478 |
| 5 | Coco Butter | 359 |
| 6 | Brown Wolf | 330 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
16716 Hwy 99, Suite G, Lynnwood, WA 98037, U.S.A. |
Carte Géographique |
|
X |