Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ま〜がりん@栖 | 931 |
| 2 | 根本 晴透 | 887 |
| 3 | うまかっちゃん | 861 |
| 4 | ☆NORI☆ | 791 |
| 5 | L'amourHis@ R☆L | 772 |
| 6 | ★NORI★ | 732 |
| 7 | 福地 陸来 | 717 |
| 8 | えだまめ | 626 |
| 9 | U2 | 505 |
| 10 | つかちゃん | 503 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ま〜がりん@栖 | 971 |
| 2 | うまかっちゃん | 935 |
| 3 | 根本 晴透 | 883 |
| 4 | ★NORI★ | 872 |
| 5 | つかちゃん | 817 |
| 6 | Eisn | 806 |
| 7 | U2 | 762 |
| 8 | azuma | 750 |
| 9 | なきにしも荒川 | 722 |
| 10 | Saki | 712 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
千葉県柏市旭町1-12-13 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
047-143-2271 |
X |