Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 黑狼☆まーがりん | 920 |
| 2 | ★NORI★ | 836 |
| 3 | うまかっちゃん | 778 |
| 4 | L'amourHis@ R☆L | 703 |
| 5 | K | 643 |
| 6 | ぶーちゃん | 617 |
| 7 | つかちゃん | 560 |
| 8 | Saki | 557 |
| 9 | ガースース | 482 |
| 10 | えだまめ | 471 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 黑狼☆まーがりん | 1045 |
| 2 | BosS✩パンティーメイツ | 916 |
| 3 | ★NORI★ | 825 |
| 4 | ☆NORI☆ | 760 |
| 5 | きょー | 756 |
| 6 | U2 | 753 |
| 7 | Ryuji.N@SHOWA | 752 |
| 8 | うまかっちゃん | 731 |
| 9 | なきにしも荒川 | 727 |
| 10 | ぶーちゃん | 618 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
千葉県柏市旭町1-12-13 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
047-143-2271 |
X |