Page d'accueil > Recherche détaillée > 京都府 > 京都市 > ジャンカラ Night Out 木屋町店
ジャンカラ Night Out 木屋町店
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ⚐˒˒ | 576 |
| 2 | tsubasa.1173 | 535 |
| 3 | すず | 526 |
| 4 | わたあめ | 514 |
| 5 | たけ | 459 |
| 6 | なつき | 441 |
| 7 | りんりん | 370 |
| 8 | わっさん | 365 |
| 9 | でんでんむし | 363 |
| 10 | らりるレイ | 360 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 藤原 徹也 | 1068 |
| 2 | zld_08 | 847 |
| 3 | みおたこ@dos | 743 |
| 4 | たけ | 569 |
| 5 | でんでんむし | 561 |
| 6 | はなまる | 526 |
| 7 | りんげ | 506 |
| 8 | いらがん | 498 |
| 9 | ゆい | 492 |
| 10 | 猫 | 448 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
京都府京都市中京区北車屋町267-3 木屋町アミュージアムビル1-4F |
Carte Géographique |
|
X |