本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | おやま。 | 815 |
| 2 | MUNE | 724 |
| 3 | NO NAME 2118 | 581 |
| 4 | 雑魚 | 532 |
| 5 | NO NAME 0951 | 489 |
| 6 | 下川原 あやと | 444 |
| 7 | limelight | 441 |
| 7 | NO NAME 6055 | 441 |
| 9 | おまつ。 | 278 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | おやま。 | 898 |
| 2 | MUNE | 805 |
| 3 | Uru | 657 |
| 4 | NO NAME 0951 | 637 |
| 5 | NO NAME 2118 | 617 |
| 6 | Ryota | 531 |
| 7 | おまつ。 | 476 |
| 8 | しょぽん | 472 |
| 9 | NO NAME 6055 | 460 |
| 10 | 雑魚 | 451 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
岩手県北上市諏訪町1-1-10 ワタリヤビル2F |