本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | GINGERMAN | 905 |
| 2 | Angelo¥Wong | 747 |
| 3 | 謙少 | 644 |
| 4 | BuiBui^•^ | 608 |
| 5 | Soclose | 498 |
| 6 | RexTang | 391 |
| 7 | Kisi | 339 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | GINGERMAN | 960 |
| 2 | Angelo¥Wong | 633 |
| 3 | BuiBui^•^ | 626 |
| 4 | GWYW | 586 |
| 5 | Dickson so | 557 |
| 6 | Soclose | 500 |
| 7 | 看著我的眼睛說 | 468 |
| 8 | Hellcat | 459 |
| 9 | Kisi | 413 |
| 10 | Kekekekekekek | 349 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界沙田馬鞍山頌安邨頌群樓地下 |