Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 44715_李長奕 | 1070 |
| 2 | 松鼠 | 1039 |
| 3 | 阿尼哥 | 837 |
| 4 | 哦~土豆 | 772 |
| 5 | YeePu5.00 | 611 |
| 6 | 黑糖芋圓茶 | 534 |
| 7 | 可愛さは芸術だ | 399 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 44715_李長奕 | 1118 |
| 2 | 41566-鄧雲鴻 | 1082 |
| 3 | 阿拉花瓜 | 1040 |
| 4 | ハンドル | 1003 |
| 5 | 他很壞 嘟嘟嘟 | 859 |
| 6 | 哦~土豆 | 855 |
| 7 | - | 809 |
| 8 | S&D. 卡比 | 737 |
| 9 | 紅心加半杯 | 615 |
| 10 | VIA | 537 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
台中市沙鹿區北勢東路536號3F |
Telephone Number |
04-2652-0593 |