本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 41566-鄧雲鴻 | 837 |
| 2 | Emoooooooo | 731 |
| 3 | 47787-天公囝仔 | 730 |
| 4 | 44854_小瀚 | 697 |
| 5 | 42037_李亞哲 | 691 |
| 6 | VIA | 622 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 44715_李長奕 | 1106 |
| 2 | 41566-鄧雲鴻 | 1009 |
| 3 | Emoooooooo | 840 |
| 4 | 44854_小瀚 | 757 |
| 5 | Shengchen | 709 |
| 6 | 詹老傑 | 675 |
| 7 | 般若 | 618 |
| 8 | 迴ZAN | 555 |
| 8 | 阿祐 | 555 |
| 10 | VIA | 510 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
台中市沙鹿區北勢東路536號3F |
|
|
04-2652-0593 |