本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 立仔 | 961 |
| 2 | Joshua | 944 |
| 3 | [Haze Leung] | 889 |
| 4 | Ťǒmmÿ | 870 |
| 5 | 熙仔 | 855 |
| 6 | 呀賢~ | 819 |
| 7 | Joshua | 771 |
| 8 | 白落提 | 751 |
| 9 | MIKAYA | 672 |
| 10 | Joshua | 668 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | [Haze Leung] | 1124 |
| 2 | 呀賢09 | 932 |
| 3 | 飛鏢小王子 | 931 |
| 4 | Joshua | 919 |
| 5 | 熙仔 | 917 |
| 6 | Joshua | 884 |
| 7 | Fan Sir | 873 |
| 8 | 然 | 870 |
| 9 | 呀賢~ | 824 |
| 10 | Fan | 790 |
DARTSLIVE LEAGUE
BGCA YOUTH LEAGUE 2025
基本信息
| 固定店休日 | |
|
九龍深水埗東京街12號麗閣邨麗荷樓 |