本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
Ryu
饮酒中
相根
对手招募中
町田 颯汰
对手招募中
3 IN THE BLACK
teppei
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 相根 | 1019 |
| 2 | 町田 颯汰 | 1002 |
| 3 | Ryu | 913 |
| 4 | ひなた。 | 904 |
| 5 | kohei sasaki | 902 |
| 6 | Ryu | 869 |
| 7 | たー@F | 857 |
| 8 | ワドゥ@Ton80 | 825 |
| 9 | 老婆でも可 | 803 |
| 10 | nao@OKAYAN | 793 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ひなた。 | 1052 |
| 2 | 齋藤飛鳥 | 1045 |
| 3 | 町田 颯汰 | 1027 |
| 4 | れんと | 1000 |
| 5 | teppei | 966 |
| 6 | たー@F | 949 |
| 7 | Ryu | 882 |
| 8 | まもる | 855 |
| 9 | ワドゥ@Ton80 | 851 |
| 10 | 加藤 颯人 | 820 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
大阪府茨木市永代町4 ソシオビルB101 |