本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Yukipon | 742 |
| 2 | くりりん | 731 |
| 3 | TOMO | 678 |
| 4 | ちぶりぶり | 665 |
| 5 | もりこ | 647 |
| 6 | ジルオール | 576 |
| 7 | Alice 2nd | 563 |
| 8 | ハチワレ | 551 |
| 9 | ほだ | 531 |
| 10 | すずか | 515 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ゆう | 917 |
| 2 | ニャンちゅう | 762 |
| 3 | みかん | 761 |
| 4 | 金旼炡的狗 | 683 |
| 5 | ハクト | 679 |
| 6 | ひげメガネ | 622 |
| 7 | て | 600 |
| 8 | ちぶりぶり | 600 |
| 9 | ネッコ | 591 |
| 10 | ブル上等卍 | 582 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都台東区上野4-5-5 アクティオーレ上野9-10F |
|
|
03-5834-4855 |
|
|
御徒町駅 281m 上野御徒町駅 214m 上野広小路駅 144m |
|
|
¥2000~3000 |
|
|
Wi-Fi完備/コンセント有 |
|