本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | KUWA | 967 |
| 2 | .L | 921 |
| 3 | HoRu | 920 |
| 4 | HoRu(セパ) | 877 |
| 5 | ONE80 | 865 |
| 6 | うえけん | 767 |
| 7 | ようとん場 | 747 |
| 8 | Shogo | 736 |
| 9 | イカちゃん | 706 |
| 10 | さしみ | 698 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | q>u<q | 1003 |
| 2 | KUWA | 852 |
| 3 | ハゲマル | 841 |
| 4 | 諏訪レイジ | 810 |
| 5 | 縄野 悠人 | 808 |
| 6 | gz | 808 |
| 7 | ONE80 | 777 |
| 8 | Kiya | 752 |
| 9 | KSK<究星会> | 733 |
| 10 | L | 720 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
長野県諏訪市四賀1811-2 |
|
|
0266-54-1110 |
|
|
茅野駅 12053m 東口から車で15分ほど 上諏訪駅 10914m 車で15分ほど |
|