本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | tetsu BOND | 900 |
| 2 | A@S | 703 |
| 3 | たけのこーーーん | 567 |
| 4 | カッキー | 550 |
| 5 | Tomoki | 533 |
| 6 | ゆういちろう | 424 |
| 7 | KAMIMURA | 329 |
| 8 | ASAHI2698 | 325 |
| 9 | ナ | 277 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | tetsu BOND | 957 |
| 2 | satomi | 810 |
| 3 | yanako_ | 774 |
| 4 | おやゆび | 771 |
| 5 | わなじょー | 751 |
| 6 | ウキウキとしき左 | 744 |
| 7 | NI-YAN | 727 |
| 8 | あるコッペ | 723 |
| 9 | kickn | 705 |
| 10 | kon/bu(OⅢ) | 656 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
群馬県高崎市連雀町10 広田ビル2F南 |
|
|
高崎駅 550m 西口から徒歩約7分 |