本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | つるぎ@467 | 879 |
| 2 | Fixer☆keiya | 866 |
| 3 | なおや | 801 |
| 4 | TORU@BAR 467 | 763 |
| 5 | かずや487 | 754 |
| 6 | ザ・サカヤ | 725 |
| 7 | 北極連合 紅 | 680 |
| 8 | K@2_48ism@p | 634 |
| 9 | なーちん@Orion | 631 |
| 10 | Futopa467 | 625 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | かーくん|ω`) | 1016 |
| 2 | つるぎ@467 | 998 |
| 3 | Yuki@bar467 | 997 |
| 4 | TORU@BAR 467 | 993 |
| 5 | 腰痛男 | 951 |
| 6 | JUN★JUN | 903 |
| 7 | かずや487 | 886 |
| 8 | ✧アポロ✧ | 881 |
| 9 | リュウ@百花繚乱+ | 857 |
| 10 | MASA@age | 850 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2025年度 プレシーズン 京阪
JAPAN LEAGUE 2026年 1st 京阪
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
大阪府守口市佐太中町4-6-7 |
联系电话 |
06-7850-0467 |
最近的车站 |
地下鉄谷町線 大日駅 地下鉄谷町線 大日駅 |