今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | C.Y.賴呱呱 | 903 |
| 2 | C.Y.kobayashi | 746 |
| 3 | 原住民 | 530 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Bk Tsai | 1131 |
| 2 | C.Y.kobayashi | 933 |
| 3 | C.Y.賴呱呱 | 922 |
| 4 | C.Y. KOBAYASHI | 848 |
| 5 | C.Y.副呱呱 | 825 |
| 6 | C.Y.Fang Wen | 710 |
| 7 | 46973-Lin Jianhu | 701 |
| 8 | C.Y.001 | 624 |
| 9 | 糖果爸爸 | 622 |
| 10 | 我佛慈悲 | 517 |
基本情報
| 定休日 | |
|
嘉義市市宅街12號 |
|
|
05-2280678 |