Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | hi | 903 |
| 2 | ポプ子@UP | 895 |
| 3 | Dx | 826 |
| 4 | チ。 | 789 |
| 5 | たまま | 772 |
| 6 | 生中一万 | 739 |
| 7 | スミヲ | 607 |
| 8 | kz | 575 |
| 9 | よしき@UP | 566 |
| 10 | Y | 558 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | hi | 921 |
| 2 | 岡ちゃん@up | 851 |
| 3 | たまま | 824 |
| 4 | 紳士@ヨシモトダーツ部 | 794 |
| 5 | 카즈마 | 774 |
| 6 | ポプ子@UP | 744 |
| 7 | asanon | 726 |
| 8 | K#8 | 726 |
| 9 | スミヲ | 695 |
| 10 | 稲垣家のはあと | 681 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
東京都渋谷区宇田川町32-15 ヒューリック渋谷センター街3F |
|
|
03-6416-5157 |
|
|
渋谷駅 404m 渋谷駅 394m 渋谷駅 487m |
|
|
2,500円~ |
|
|
大型スクリーン・ワイヤレスマイク・プロジェクター |
|