本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 梅→UMe | 861 |
| 2 | Dr.源 | 722 |
| 3 | NO NAME 0295 | 602 |
| 4 | NO NAME 0404 | 573 |
| 5 | やまとぉ | 564 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 梅→UMe | 980 |
| 2 | Dr.源 | 961 |
| 3 | 大坂 一斗 | 949 |
| 4 | ちのますみ | 848 |
| 5 | なるかみ | 728 |
| 6 | 竹パイ | 725 |
| 7 | se2co | 679 |
| 8 | シュラ | 634 |
| 9 | MENMA | 630 |
| 10 | みと | 619 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
山形県米沢市大町5-3-29 大町シェアビル1F |
联系电话 |
0238-27-8797 |