本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | くーた | 880 |
| 2 | ☆RISE☆きんチャン | 706 |
| 3 | ☆RISE☆くーた | 679 |
| 4 | む〜☆Garden | 619 |
| 5 | ☆RISE☆タオル | 602 |
| 6 | べんべん | 570 |
| 7 | ☆RISE☆はるき | 550 |
| 8 | ☆RISE☆ kenken | 513 |
| 9 | ☆RISE☆ナオ | 432 |
| 10 | ☆RISE☆TSUYOSHI | 419 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 親指ぎゅー太郎 | 934 |
| 2 | ☆RISE☆ kenken | 870 |
| 3 | すいーちゅ@蜆族 | 863 |
| 4 | ☆RISE☆くーた | 852 |
| 5 | 悠ちゃん | 831 |
| 6 | かいㄘゅみ | 784 |
| 7 | ☆RISE☆きんチャン | 755 |
| 8 | タクヤ@GERONIMO | 691 |
| 9 | ☆RISE☆ヒロ | 611 |
| 10 | ☆RISE☆はるき | 609 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
大阪府堺市中区深井清水町3537 コートビレッジ赤塚1F |
|
|
深井駅 深井駅 |