本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 大笨象2.0 | 926 |
| 2 | BENAR TATAN娘子 | 856 |
| 3 | 壬吉天使 | 793 |
| 4 | JOE | 684 |
| 5 | 間歇性復出的Lisa | 627 |
| 6 | 大力金剛腿 | 595 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 大笨象2.0 | 948 |
| 2 | BENAR TATAN娘子 | 879 |
| 3 | ★烏天狗〆 | 870 |
| 4 | 疾疾疾 | 859 |
| 5 | 方丈Lung | 789 |
| 6 | 壬吉天使 | 786 |
| 7 | 火火月木 | 767 |
| 8 | 本·西蒙斯 | 726 |
| 9 | 大力金剛腿 | 719 |
| 10 | ☆*:.。CarL | 609 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 02
>
SUPER LEAGUE SEASON 26
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 03
>
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 04
>
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界大埔太和路15號太和中心地下21號舖 |