本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | TheSirius@Nelson | 794 |
| 2 | Jay_L | 777 |
| 3 | KI | 750 |
| 4 | 學藝未Drink☻ | 709 |
| 5 | 無情 | 648 |
| 6 | 家姐 | 532 |
| 7 | Gggggggggggg | 527 |
| 8 | Races | 476 |
| 9 | 終極冷血 | 436 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Donkey Wong | 955 |
| 2 | Jay_L | 885 |
| 3 | 學藝未Drink☻ | 809 |
| 4 | TheSirius@Nelson | 752 |
| 5 | KI | 717 |
| 6 | 無情 | 692 |
| 7 | 村松の野望 | 683 |
| 8 | 家姐 | 651 |
| 9 | 沙塵發 | 649 |
| 10 | 湘湘 | 601 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
新界屯門石排灣路7號德雅工業中心C座14樓1404室 |