本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 髙田 皓大 | 1133 |
| 2 | はぜる | 1000 |
| 3 | 小山内 涼 I'S | 969 |
| 4 | だんき@INF | 964 |
| 5 | 小山内 涼 | 956 |
| 6 | 空詩かれん | 862 |
| 7 | pom | 819 |
| 8 | pom@R団 | 736 |
| 9 | あさひ@569&I's | 715 |
| 10 | ゆーた | 656 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 森山 拓海 | 1120 |
| 2 | 髙田 皓大 | 1101 |
| 3 | やまだ さとし | 1047 |
| 4 | 空詩かれん | 1012 |
| 5 | 小山内 涼 I'S | 1004 |
| 6 | みーやぎ | 994 |
| 7 | 山田 賢一 | 962 |
| 8 | 酒井 宏眞 | 926 |
| 9 | はぜる | 899 |
| 10 | 見たら グイ。 | 869 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
東京都新宿区歌舞伎町1-15-9 常盤ビル第2-1F・B1 |