本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 小山内 涼 | 811 |
| 2 | いしちゃん | 628 |
| 3 | 石田 宗寿 | 611 |
| 4 | コウメ太夫(Ⅶ) | 558 |
| 5 | コウメ太夫(Ⅵ) | 456 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 森山 拓海 | 1139 |
| 2 | 髙田 皓大 | 1053 |
| 3 | 小山内 涼 | 1038 |
| 4 | 坂場 勇斗 | 1013 |
| 5 | 空詩かれん | 900 |
| 6 | H.S | 831 |
| 7 | 松本 元気 | 830 |
| 8 | Jungle Gokiburi | 811 |
| 9 | T ➹ O ➼ M ➷ O | 811 |
| 10 | よっちゃむ | 801 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
東京都新宿区歌舞伎町1-15-9 常盤ビル第2-1F・B1 |