Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 42270_葉品鋒 | 1008 |
| 2 | 42007_呂東霖 | 885 |
| 3 | 塔位在特價 | 808 |
| 4 | 46628 洪立威 | 801 |
| 5 | 44405_李沛忻 | 735 |
| 6 | C.B.D | 572 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 46628 洪立威 | 1125 |
| 2 | 威威 | 1117 |
| 3 | 42007_呂東霖 | 1069 |
| 4 | 42827_鄭尚昀 | 1033 |
| 5 | 塔位在特價 | 1031 |
| 6 | 42270_葉品鋒 | 989 |
| 7 | 40778_蔡揮乾 | 803 |
| 8 | 42551_郭童童 | 755 |
| 9 | Triple20~大熊 | 734 |
| 10 | 44405_李沛忻 | 544 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 PREMIER DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 15 PREMIER DIV. 季後賽
DIVISION
GROUP A
>
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 SENIOR DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 16 AMATEUR DIV.
Information
| Regular Holidays | |
|
台北市中山區遼寧街185巷7弄12號 |
|
|
0933-935-693 |