本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 奧斯卡 | 978 |
| 2 | 42867_黃偉哲 | 968 |
| 3 | 睿 | 922 |
| 4 | 傑瑞 | 904 |
| 5 | * | 881 |
| 6 | Tako | 852 |
| 7 | チアオ-ミアオ | 821 |
| 8 | Jamesポンポム | 807 |
| 9 | Randy | 783 |
| 10 | Mickey | 773 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 奧斯卡 | 1054 |
| 2 | 傑瑞 | 998 |
| 3 | Randy | 870 |
| 4 | 光軍 | 860 |
| 5 | 威宏 | 834 |
| 6 | Tako | 763 |
| 7 | 42145_鄭兆修 | 762 |
| 8 | 豆腐 | 726 |
| 9 | NO NAME 4391 | 720 |
| 10 | tim | 710 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
台北市內湖區成功路四段68號B2 |
联系电话 |
02-2790-8666 |