本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | かのぴ | 760 |
| 2 | ゆう | 634 |
| 3 | しぇりー | 474 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | かのぴ | 758 |
| 2 | あーつ。 | 726 |
| 3 | ゆう | 517 |
| 4 | さくら | 441 |
| 5 | しぇりー | 438 |
| 6 | 午牛千干チキ | 420 |
| 7 | なつ | 415 |
| 8 | スライム | 331 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
神奈川県川崎市高津区溝口1-12-10 ウエストキャニオンビル3F |
|
|
044-820-8580 |