本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | つっきーメイン | 669 |
| 2 | 雨音 | 400 |
| 3 | NO NAME 8039 | 395 |
| 4 | あ〝つ〝ろ〝ー〝 | 369 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | FYM-Travel | 918 |
| 2 | 杉山 獅記 | 822 |
| 3 | KAIJYU | 815 |
| 4 | keisuke | 771 |
| 5 | けーた | 702 |
| 6 | ばんちゃん | 668 |
| 7 | カーズマ | 668 |
| 8 | kazu | 656 |
| 9 | ℌ4ñ1ω4@ | 640 |
| 10 | ハットトリュッキ | 636 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
北海道札幌市中央区南四条西4-1-1 ココノススキノ |