本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | カウパー・イトウ | 770 |
| 2 | しろ@IWGB | 737 |
| 3 | 悠人 | 647 |
| 4 | NO NAME 2840 | 543 |
| 5 | ぴぃ | 532 |
| 6 | しーまん | 496 |
| 7 | オムライス | 460 |
| 8 | もるた | 451 |
| 9 | あい | 383 |
| 10 | おすし | 312 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | ゆ | 662 |
| 2 | にっ しばらく× | 631 |
| 3 | ゆーと | 624 |
| 4 | メイ | 573 |
| 5 | NO NAME 6963 | 551 |
| 6 | メイ | 531 |
| 7 | 自我 | 523 |
| 8 | もるた | 520 |
| 9 | たなしょう | 493 |
| 10 | ヒロシ | 459 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
東京都板橋区大山東町58-1 福屋ビル2F |