本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
輝
工作中
TON80
小西 雅人
小西 雅人
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | みっふぃ〜。 | 1150 |
| 2 | あおきしょーた | 1040 |
| 3 | 他力本願 | 1023 |
| 4 | つか | 1010 |
| 5 | 和泉 真平 | 946 |
| 6 | 網野 武尊 | 901 |
| 7 | 小西 雅人 | 880 |
| 8 | ケンジダョ〜 | 809 |
| 8 | 輝 | 809 |
| 10 | なーき | 790 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | みっふぃ〜。 | 1162 |
| 2 | 和泉 真平 | 1127 |
| 3 | 山本 浩平 | 1102 |
| 4 | RX-78 | 1079 |
| 5 | あおきしょーた | 1078 |
| 6 | 森本 啓五 | 1074 |
| 7 | 夏珠会★Tom.TOP | 1068 |
| 8 | げん | 1065 |
| 9 | 小西 雅人 | 1062 |
| 10 | NO NAME 0930 | 1039 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
大阪府大阪市住吉区苅田8-11-20 太平ビル101 |
联系电话 |
06-6627-9669 |