本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 最後のシシャ…モ | 687 |
| 2 | トシ@時既にお寿司 | 658 |
| 3 | トシ@時既にお寿司 | 646 |
| 4 | 森我独占 | 592 |
| 5 | 福沢諭吉 | 588 |
| 6 | ななみ | 534 |
| 7 | JUN | 496 |
| 8 | Sleepy | 488 |
| 9 | BR@だいき | 461 |
| 10 | ルー3バンバン9 | 389 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | お徳用 | 545 |
| 2 | Sleepy | 541 |
| 3 | ななみ | 423 |
| 4 | JUN | 418 |
| 5 | 福沢諭吉 | 343 |
| 6 | KaZOO | 289 |
| 7 | にじた | 288 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
東京都大田区大森北1-13-11 ダイヤビル3F |
|
|
03-6450-0081 |