本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Q1Häø | 838 |
| 2 | 47146_龔豊鈞 | 734 |
| 3 | 不dart不漆_閔 | 728 |
| 4 | 地球人 | 685 |
| 5 | 42678_葉耀仁 | 667 |
| 6 | 牟 | 642 |
| 7 | 42678_葉耀仁 | 635 |
| 8 | NO NAME 4935 | 632 |
| 9 | 小米 | 609 |
| 10 | 47150_吳宗信 | 591 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 牟 | 851 |
| 2 | 何柏諺 | 821 |
| 3 | 不dart不漆_閔 | 727 |
| 4 | 小蛋 | 700 |
| 5 | EN | 625 |
| 6 | DOUYIA | 561 |
| 7 | 42630_黃士誠 | 549 |
| 8 | Rick | 512 |
| 9 | 新阿姆斯特朗砲 | 497 |
| 10 | 42991_ZhiYuan | 485 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
高雄市左營區明誠二路369號2樓 |
|
|
07-5588858 |