本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | キー坊 | 1010 |
| 2 | Daichi | 920 |
| 3 | 流石 | 899 |
| 4 | ゆうや | 855 |
| 5 | ☆ヤーマン☆ | 813 |
| 6 | がんちき | 810 |
| 7 | NO NAME 6929 | 786 |
| 8 | NO NAME 5813 | 755 |
| 9 | ほくと | 745 |
| 10 | H&S | 734 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Fuku@west✮end | 1114 |
| 2 | 流石 | 1001 |
| 3 | Daichi | 925 |
| 4 | NO NAME 후_쿠 | 907 |
| 5 | ゆうや | 898 |
| 6 | JJ | 859 |
| 7 | JOSHUA | 850 |
| 8 | ショータ | 840 |
| 9 | ほっしー | 816 |
| 10 | きむ太 | 804 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
沖縄県那覇市寄宮2-30-45 |