本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 山盛@ PEKEPEKE | 869 |
| 2 | りゅう | 827 |
| 3 | P@N23 | 648 |
| 4 | HISASHI@PEKEPEKE | 566 |
| 5 | 美香@Quarter | 564 |
| 6 | TKC | 562 |
| 7 | キチゼ | 544 |
| 8 | たぃせぇ | 536 |
| 9 | まにまに | 499 |
| 10 | やす | 453 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | 山盛@ PEKEPEKE | 920 |
| 2 | りゅう | 782 |
| 3 | HISASHI@PEKEPEKE | 667 |
| 4 | kyonosuke | 649 |
| 5 | キチゼ | 565 |
| 6 | TKC | 536 |
| 7 | SHOKI@わんす | 528 |
| 8 | 美香@Quarter | 525 |
| 9 | P@N23 | 454 |
| 10 | たぃせぇ | 452 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
大阪府大阪市福島区海老江7-22-22 |