本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | PoLoNG(○_○)/ | 928 |
| 2 | 練習用カード | 887 |
| 3 | BILLY CHUNG | 660 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | NO NAME 4598 | 1005 |
| 2 | 政 | 968 |
| 3 | 練習用カード | 914 |
| 4 | POLONG PO | 859 |
| 5 | PoLoNG(○_○)/ | 799 |
| 6 | 冰奇能 | 524 |
| 7 | 金Hei652 | 456 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
香港中環8號碼頭地下A鋪 |