本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
TON80
復仇者頭痕
3 IN THE BLACK
復仇者頭痕
坂口 優希恵
復仇者頭痕
White Horse
Ethan
坂口 優希恵
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | Cherrr2_ | 967 |
| 2 | 011011_egg | 958 |
| 3 | 夢龍Ṣ̌ĂṢ̌Ø | 945 |
| 4 | 阿森一族 | 937 |
| 5 | 復仇者頭痕 | 809 |
| 6 | 夢龍SASO | 806 |
| 7 | ★RIP.豆.RIP☆ | 687 |
| 8 | Ethan | 671 |
| 9 | HILLDEN LAM | 661 |
| 10 | Jedaiah Lai | 570 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | HILLDEN LAM | 1028 |
| 2 | 夢龍Ṣ̌ĂṢ̌Ø | 989 |
| 3 | 復仇者頭痕 | 947 |
| 4 | 阿森一族 | 931 |
| 5 | 011011_egg | 923 |
| 6 | 1234 | 923 |
| 7 | Cherrr2_ | 912 |
| 8 | Pazu Li | 882 |
| 9 | Ethan | 871 |
| 10 | Pazu院長 | 750 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
香港香港仔華貴邨華貴社區中心1字樓及3字樓 |