本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | IKKO KUBOTA | 725 |
| 2 | katsumi | 704 |
| 3 | すぎかず改 | 416 |
| 4 | WAKA | 372 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | IKKO KUBOTA | 820 |
| 2 | しょーまる | 787 |
| 3 | よね | 593 |
| 4 | よねサブ | 585 |
| 5 | katsumi | 583 |
| 6 | 2896 | 550 |
| 7 | すぎかず改 | 527 |
| 8 | よね | 513 |
| 9 | しんたんです。 | 499 |
| 10 | 283 | 487 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
東京都大田区大森北1-11-10 コンドミニアム大森105 |