本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | IKKO KUBOTA | 774 |
| 2 | しょーまる | 629 |
| 3 | よね | 593 |
| 4 | よねサブ | 585 |
| 5 | katsumi | 583 |
| 6 | 2896 | 550 |
| 7 | すぎかず改 | 527 |
| 8 | しんたんです。 | 499 |
| 9 | 283 | 487 |
| 10 | サト次郎 | 333 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | IKKO KUBOTA | 780 |
| 2 | katsumi | 770 |
| 3 | 絢輝 | 681 |
| 4 | 2896 | 670 |
| 5 | わっち | 609 |
| 6 | FJ1 | 601 |
| 7 | よねサブ | 582 |
| 8 | すぎかず改 | 495 |
| 9 | 283 | 491 |
| 10 | たかじん | 448 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
東京都大田区大森北1-11-10 コンドミニアム大森105 |