本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | m | 873 |
| 2 | ヴォルデモート | 834 |
| 3 | おっくん | 803 |
| 4 | やー | 759 |
| 5 | yooyan@BAR GIN | 728 |
| 6 | こた | 650 |
| 7 | ジン | 553 |
| 8 | GENYA@ego | 485 |
| 9 | rico@BAR GIN | 476 |
| 10 | nobutaka.k | 466 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | yooyan@BAR GIN | 859 |
| 2 | POARO | 855 |
| 3 | 【HRC】豪腕 文太 | 803 |
| 4 | m | 786 |
| 5 | やー | 780 |
| 6 | おっくん | 750 |
| 7 | てら | 716 |
| 8 | テツヤ☆オシリ | 637 |
| 9 | てんさい | 622 |
| 10 | しんま@BAR GIN | 605 |
基本信息
固定店休日 |
|
|---|---|
营业时间 |
|
地址 |
大阪府大阪市都島区中野町5-4-5 第一加茂ビル1F |
最近的车站 |
桜ノ宮駅 132m 東口徒歩1分! |