本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | SAT | 1061 |
| 2 | shima | 1052 |
| 3 | はちやさん。 | 1049 |
| 4 | さんぺー | 999 |
| 5 | 禿土竜α | 987 |
| 6 | moyan | 962 |
| 7 | しら | 960 |
| 8 | Moyan | 934 |
| 9 | 阿部 修太 | 889 |
| 10 | NodhiS | 872 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | SAT | 1045 |
| 2 | はちやさん。 | 1007 |
| 3 | NO NAME 2279 | 958 |
| 4 | shima | 944 |
| 5 | 瀛 Jobz☿PeaCHI | 916 |
| 6 | moyan | 904 |
| 7 | ほこら | 870 |
| 8 | あらと774 | 868 |
| 9 | Cat(イヌ) | 863 |
| 10 | KAiTo | 855 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
宮城県石巻市元倉2-4-7 |
|
|
0225-98-8210 |
|
|
石巻駅 1084m |
|