本日店内信息
DARTSLIVE会员卡名称 / 状态
没有游戏数据资料
没有游戏数据资料
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 没有游戏数据资料 | ||
月度店内排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | だんな | 1013 |
| 2 | チンアナゴ改めチンアナゴ | 931 |
| 3 | SOLEIL☆≦智爺≧ | 919 |
| 4 | かげやん☆LDS | 893 |
| 5 | KING'S天才バカボン | 754 |
| 6 | タモリ@W-BELL | 725 |
| 7 | アキムネ | 719 |
| 8 | 翔大 | 713 |
| 9 | ヤマショウ | 711 |
| 10 | んぎ -ROSE SOUL- | 708 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE会员卡名称 | 分数 |
|---|
| 1 | だんな | 1011 |
| 2 | KING'S天才バカボン | 968 |
| 3 | shodai | 905 |
| 4 | SOLEIL☆くみちょ | 904 |
| 5 | かげやん☆LDS | 888 |
| 6 | 鈴木 志矢 | 866 |
| 7 | SOLEIL☆≦智爺≧ | 853 |
| 8 | C-onホケーキョ♂ | 853 |
| 9 | Shz | 828 |
| 10 | 夏珠会☆Ryu02 | 819 |
基本信息
| 固定店休日 | |
|
|
|
大阪府東大阪市足代北2-5-1 エンデバーハナ2F |
|
|
090-7761-8338 |